机电工程学院教室卫生检查情况记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 年 月 日 (星期 ) 第 周 | |||||||||||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 教室内地面 (20分) | 课桌椅卫生及摆放 (10分) | 教室内墙壁 (10分) | 讲台、黑板 (10分) | 教室内外门窗 (10分) | 走廊墙壁 (20分) | 教室内各类电器 (10分) | 卫生工具及污物桶 (10分) | 一 日 评 分 100分 得分值 | ||||||||||||||||||||
检 查 时 间 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | |||||
3501 | |||||||||||||||||||||||||||||
3502 | |||||||||||||||||||||||||||||
3503 | |||||||||||||||||||||||||||||
3504 | |||||||||||||||||||||||||||||
3505 | |||||||||||||||||||||||||||||
3506 | |||||||||||||||||||||||||||||
3507 | |||||||||||||||||||||||||||||
3509 | |||||||||||||||||||||||||||||
3511 | |||||||||||||||||||||||||||||
3512 | |||||||||||||||||||||||||||||
3513 | |||||||||||||||||||||||||||||
3514 | |||||||||||||||||||||||||||||
3515 | |||||||||||||||||||||||||||||
【备注】 | |||||||||||||||||||||||||||||
为使大家有个舒适的,安全的学习的环境,特安排管理人员每天不定时检查教室卫生。根据考核检查标准,优秀100-95分,良好95-90分, | |||||||||||||||||||||||||||||
一般85-80分,80分以下为不及格。连续超过2周不及格者不得参与评比优秀班级。连续超过3周而不改善者,将取消班级成员的任何评优评 | |||||||||||||||||||||||||||||
先及入党入团资格。谢谢大家合作! | |||||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院班级卫生检查情况记录表 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 年 月 日 (星期 ) 第 周 | |||||||||||||||||||||||||||||
检 查 项 目 | 教室内地面 (20分) | 课桌椅卫生及摆放 (10分) | 教室内墙壁 (10分) | 讲台、黑板 (10分) | 教室内外门窗 (10分) | 走廊墙壁 (20分) | 教室内各类电器 (10分) | 卫生工具及污物桶 (10分) | 一 日 评 分 100分 得分值 | ||||||||||||||||||||
检 查 时 间 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | 晨 检 ① | 午 检 ② | 保 洁 检 查 | |||||
3404 | |||||||||||||||||||||||||||||
3406 | |||||||||||||||||||||||||||||
3409 | |||||||||||||||||||||||||||||
3411 | |||||||||||||||||||||||||||||
3412 | |||||||||||||||||||||||||||||
3413 | |||||||||||||||||||||||||||||
3414 | |||||||||||||||||||||||||||||
3415 | |||||||||||||||||||||||||||||
3603 | |||||||||||||||||||||||||||||
3605 | |||||||||||||||||||||||||||||
3607 | |||||||||||||||||||||||||||||
3609 | |||||||||||||||||||||||||||||
【备注】 | |||||||||||||||||||||||||||||
为使大家有个舒适的,安全的学习的环境,特安排管理人员每天不定时检查教室卫生。根据考核检查标准,优秀100-95分,良好95-90分, | |||||||||||||||||||||||||||||
一般85-80分,80分以下为不及格。连续超过2周不及格者不得参与评比优秀班级。连续超过3周而不改善者,将取消班级成员的任何评优评 | |||||||||||||||||||||||||||||
先及入党入团资格。谢谢大家合作! |